국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
878,000 ▼ -4,000 (-0.45%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
402,000 ▼ -33,000 (-7.89%)
-
16,420 ▼ -540 (-3.24%)
-
751,000 ▼ -13,000 (-1.72%)
-
552,300 ▼ -9,600 (-1.72%)
-
428,500 ▼ -7,500 (-1.74%)
-
326,000 ▼ -27,000 (-7.95%)
-
11,750 ▼ -380 (-3.18%)
