국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,005,000 ▼ -32,000 (-3.13%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
426,000 ▼ -39,000 (-8.75%)
-
20,940 ▼ -2,790 (-12.49%)
-
838,000 ▼ -35,000 (-4.09%)
-
616,200 ▼ -25,800 (-4.10%)
-
478,100 ▼ -20,000 (-4.10%)
-
346,000 ▼ -31,000 (-8.58%)
-
12,690 ▼ -1,680 (-12.42%)

