국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,003,000 ▼ -29,000 (-2.85%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
408,000 ▼ -21,000 (-5.02%)
-
19,920 ▼ -1,960 (-9.38%)
-
832,000 ▼ -26,000 (-3.08%)
-
611,800 ▼ -19,100 (-3.07%)
-
474,700 ▼ -14,800 (-3.07%)
-
331,000 ▼ -17,000 (-5.01%)
-
12,190 ▼ -1,190 (-9.31%)


