국제표준금거래소 오늘의 시세
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
879,000 ▲ 26,000 (+3.00%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
352,000 ▲ 16,000 (+4.65%)
-
12,260 ▲ 710 (+5.96%)
-
739,000 ▲ 16,000 (+2.19%)
-
543,500 ▲ 11,800 (+2.19%)
-
421,700 ▲ 9,100 (+2.18%)
-
286,000 ▲ 14,000 (+5.02%)
-
10,530 ▲ 600 (+5.87%)
로딩 중...