국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,013,000 ▼ -19,000 (-1.86%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
411,000 ▼ -18,000 (-4.29%)
-
20,460 ▼ -1,420 (-6.71%)
-
832,000 ▼ -26,000 (-3.08%)
-
611,800 ▼ -19,100 (-3.07%)
-
474,700 ▼ -14,800 (-3.07%)
-
333,000 ▼ -15,000 (-4.41%)
-
12,520 ▼ -860 (-6.64%)


