국제표준금거래소 오늘의 시세
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
996,000 ▼ -47,000 (-4.61%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
410,000 ▼ -30,000 (-7.06%)
-
15,680 ▼ -1,800 (-10.86%)
-
829,000 ▼ -38,000 (-4.48%)
-
609,600 ▼ -28,000 (-4.49%)
-
473,000 ▼ -21,700 (-4.48%)
-
333,000 ▼ -24,000 (-6.96%)
-
12,080 ▼ -1,210 (-9.54%)

