국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,035,000 ▼ -1,000 (-0.10%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
433,000 ▲ 3,000 (+0.70%)
-
22,350 ▲ 140 (+0.63%)
-
861,000 ▼ -7,000 (-0.81%)
-
633,100 ▼ -5,200 (-0.82%)
-
491,200 ▼ -4,000 (-0.81%)
-
351,000 ▲ 2,000 (+0.57%)
-
13,480 ▲ 80 (+0.60%)


