국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,020,000 ▲ 15,000 (+1.48%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
421,000 ▲ 5,000 (+1.19%)
-
20,970 ▲ 590 (+2.85%)
-
856,000 ▲ 26,000 (+3.08%)
-
629,500 ▲ 19,100 (+3.08%)
-
488,400 ▲ 14,800 (+3.08%)
-
342,000 ▲ 4,000 (+1.18%)
-
12,710 ▲ 420 (+3.36%)

