국제표준금거래소 오늘의 시세
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
902,000 ▼ -68,000 (-7.26%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
383,000 ▼ -31,000 (-7.78%)
-
14,270 ▼ -1,170 (-7.88%)
-
744,000 ▼ -58,000 (-7.50%)
-
547,200 ▼ -42,600 (-7.49%)
-
424,600 ▼ -33,000 (-7.48%)
-
311,000 ▼ -25,000 (-7.73%)
-
11,000 ▼ -900 (-7.86%)
