국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,037,000 ▲ 32,000 (+3.13%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
465,000 ▲ 5,000 (+1.08%)
-
23,730 ▲ 190 (+0.80%)
-
873,000 ▲ 30,000 (+3.50%)
-
642,000 ▲ 22,100 (+3.50%)
-
498,100 ▲ 17,100 (+3.49%)
-
377,000 ▲ 4,000 (+1.07%)
-
14,370 ▲ 110 (+0.77%)
